Place of Origin: | China |
브랜드 이름: | Skyfun |
Model Number: | SF-VC10 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Packaging Details: | Wooden Frame / Wooden Box |
Delivery Time: | 15 |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 500Unit/month |
1. 사양
사양 항목 |
세부 정보 |
---|---|
VR 테마 | VR 스포츠 시뮬레이터 |
모델명 | VR 플라잉 |
VR 유형 | SF-VC10 |
기계 크기 | 1.6 × 1.55 × 2.5 m |
게임 수 | 100 개 |
CPU | Intel i5-9400F |
마더보드 | H310M |
메모리 | 8GB DDR4 2666 MHz |
저장 공간 | 480GB SSD |
그래픽 카드 | GTX 1050TI 4GB |
전원 공급 장치 | 600W |
무게 | 130 kg |
VR 안경 | Deepoon VR (1 개) |
전력 소비 | 1600W |
모니터 | 미정 |
플레이어 수용 인원 | 1 |
색상/외관 | 검정색 |
2. 판매 포인트
판매 포인트 |
설명 |
---|---|
플레이 모드 | 서서 플레이 디자인 |
모션 효과 | 몰입감 있는 경험을 위한 상하 진동 |
게임 다양성 | 다양한 유형의 VR 게임 지원 |
상호 작용 | 게임 플레이를 위한 슈팅 버튼 장착 |
3. 특징 (기능)
특징 |
설명 |
---|---|
상호 작용 제어 | 상호 작용 게임 및 슈팅을 위한 버튼 |
안전 | 플레이어 보호를 위한 게임별 안전 벨트 |
시각 효과 | 매력을 위한 LED 조명 효과 |
안정성 | 부드러운 움직임을 위한 고품질 공압 실린더 |
몰입 | VR 헤드셋을 사용한 현실적인 비행 시뮬레이션 |
4. 장점 (유사한 기계와 비교)
장점 |
설명 |
---|---|
사용 편의성 | 초고속 응답 제어로 초보 파일럿에게 적합 |
다양한 게임 플레이 | 곡예 비행 및 전투를 포함한 다양한 미션 |
현실감 | 현실적인 조종석 환경으로 높은 몰입감 |
안전 중시 | 안전 벨트 및 안정적인 메커니즘으로 플레이어 안전 보장 |
시각적 매력 | LED 조명은 매력과 플레이어 참여를 향상시킵니다. |
담당자: Ms. Sunny Zhang
전화 번호: 86-18127818571
팩스: 86-20-31032399