Place of Origin: | China |
브랜드 이름: | Skyfun |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Packaging Details: | Wooden Frame and wooden Box |
Delivery Time: | 15 |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 500Unit/month |
사양 항목 |
세부 정보 |
---|---|
아케이드 테마 | 레이싱 게임 머신 |
머신 이름 | 3-스크린 레이싱 카 (레드) |
크기 | 2100 × 1850 × 2110 mm |
게임 콘텐츠 | 50 |
CPU | Intel i7 12700KF |
그래픽 카드 | RTX 3060 12G |
마더보드 | 760M |
메모리 | DDR4 8G |
하드 디스크 | M.2 500G |
전원 공급 장치 | 600W |
무게 | 650kg |
VR 안경 | 미포함 |
총 전력 | 5000W |
모니터 | 32인치 모니터 × 3 LED |
내하중 | 200KG |
플레이어 수용 인원 | 1 |
색상/외관 | 빨간색 |
판매 포인트 |
세부 정보 |
---|---|
현실적인 운전 경험 | 몰입형 레이싱 경험을 위한 360° 회전 |
넓은 시야 | 3개의 스크린 연결로 ~180° 시야 제공 |
포스 피드백 & 3D 오디오 | 실제 운전 감각을 위한 엔진 소리와 타이어 접지력 |
부드러운 게임 플레이 | 높은 주사율과 낮은 지연 시간 |
흥미진진한 게임 콘텐츠 | 더 많은 플레이어를 유치하기 위한 스릴 넘치는 레이싱 게임 |
상업용 준비 완료 | 지속적인 작동을 위해 아케이드에 최적화된 하드웨어 |
눈길을 사로잡는 캐비닛 | 아케이드에서 시선을 사로잡는 생생한 빨간색 디자인 |
기능 |
기능 |
---|---|
360° 회전 | 완전 몰입형 모션 경험 제공 |
트리플 스크린 연결 | 넓은 시야각, 현실적인 운전 시야 시뮬레이션 |
포스 피드백 페달 & 스티어링 | 엔진, 제동 및 타이어 접지력을 정확하게 시뮬레이션 |
3D 오디오 시스템 | 엔진 및 레이싱 환경에 서라운드 사운드를 추가하여 현실감 향상 |
높은 주사율 & 낮은 지연 시간 | 끊김 없는 게임 플레이를 위한 부드러운 시각 효과 |
모듈식 & 아케이드 최적화 하드웨어 | 쉬운 유지 보수로 연중무휴 24시간 작동 가능 |
인터랙티브 레이싱 게임 | 참여적인 콘텐츠로 플레이어의 즐거움 유지 |
맞춤형 게임 선택 & 브랜딩 | 아케이드 운영자는 게임, 색상 및 로고를 수정할 수 있습니다. |
향후 업그레이드를 위한 VR 준비 | 원하는 경우 VR 헤드셋 번들과 호환 |
장점 |
다른 머신과 비교 |
---|---|
높은 수익 잠재력 | 바쁜 아케이드에서 시간당 60~120달러 수익 가능 |
빠른 ROI | 교통량이 많은 장소에서 6~9개월의 투자 회수 기간 |
모듈식 디자인 | 빠른 유지 보수 및 부품 교체 |
상업적 신뢰성 | 100,000+ 사이클의 지속적인 사용 테스트 완료 |
몰입형 게임 플레이 | 360° 회전 + 3D 오디오 + 포스 피드백은 표준 싱글 스크린 레이서를 능가합니다. |
눈길을 사로잡는 디자인 | 빨간색 생생한 캐비닛은 일반 머신보다 더 많은 관심을 끕니다. |
유연한 사용자 정의 | 게임 패키지, 브랜딩, 결제 시스템 통합 가능 |
다중 장소에 적합 | 가족 엔터테인먼트 센터, 쇼핑몰 아케이드, e스포츠 라운지, 놀이 공원 |
담당자: Ms. Sunny Zhang
전화 번호: 86-18127818571
팩스: 86-20-31032399