| Place of Origin: | China |
| 브랜드 이름: | Skyfun |
| Model Number: | SF-VC05-1 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden Frame and wooden box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Unit/month |
![]()
|
사양점 |
세부 사항 |
|---|---|
| VR 테마 | VR 영화 |
| 기계 이름 | 4 좌석 VR 영화관 |
| 모델 | SF-VC05-1 |
| 크기 | 188 × 348 × 221cm |
| 무게 | 300kg |
| 힘 | 5000W |
| 영화/게임 | 100개 + 15개의 게임 |
| 표시 | 22인치 화면 (42인치 선택) |
| VR 안경 | 디푼 VR 4개 |
| CPU | 인텔 5 6400 |
| RAM | 8G DDR4 |
| SSD 하드 디스크 | 480G |
| 그래픽 카드 | 화려한 갤럭시 1050TI 4G |
| 플레이어 용량 | 4 |
| 색상/외관 | 흰색 / 검은색 |
|
판매점 |
세부 사항 |
|---|---|
| 완전 운동 좌석 | 현실적인 움직임을 위해 앞, 뒷, 왼쪽, 오른쪽 동적 좌석 |
| 풍부한 VR 콘텐츠 | 영화와 인터랙티브 게임 등 100개 이상의 콘텐츠 옵션 |
| 미니멀리즘 디자인 | 몰입 경험을 유지하면서 비용을 제어합니다 |
| 멀티 플레이어 기능 | 4명의 플레이어를 동시에 지원합니다. |
| 상호 작용 효과 | 에어 스프레이, 귀 바람, 등 튀기, 엉덩이 진동, 다리 청소 |
| 상업적 으로 준비 된 것 | 아케이드, VR 센터, 엔터테인먼트 장소 |
| 눈 을 사로잡는 LED 효과 | 기계가 시각적으로 매력적이고 눈에 띄게 만듭니다. |
| 여러 콘솔 옵션 | 다양한 비즈니스 모델에 맞는 유연한 구성 |
|
특징 |
기능 |
|---|---|
| 4인용 좌석 | 각 좌석은 독립적으로 움직이고 VR 동작에 동기화됩니다. |
| 역동적 운동 효과 | 에어 스프레이, 귀 바람, 등 튀기, 엉덩이 진동, 다리 청소 |
| 인터랙티브 버튼 | 일부 게임은 버튼을 통해 사용자 상호 작용을 허용 |
| 터치 스크린 동작 | 22~42인치 터치 스크린 |
| 풍부한 VR 콘텐츠 | 100개 이상의 영화와 15개의 인터랙티브 게임 |
| LED등 | 시각적 매력을 높이고 플레이어를 끌어당깁니다. |
| 미니멀리즘 디자인 | 운영 및 유지보수 비용을 낮게 유지 |
| 멀티 콘솔 지원 | 유연한 사업 구축과 수익 증가 |
|
장점 |
다른 기계 와 비교 |
|---|---|
| 멀티 플레이어 용량 | 4명의 플레이어를 지원합니다. 1~3석의 전형적인 기계와 비교하면요. |
| 독립 운동 좌석 | 각 좌석은 사실주의를 위해 독립적인 움직임을 가지고 있습니다. |
| 융합적 인 환경 영향 | 바람, 진동, 그리고 움직임을 포함해서 VR에 완전히 몰입할 수 있습니다 |
| 인터랙티브 게임 플레이 | 특정 게임 상호 작용의 버튼은 참여를 향상시킵니다. |
| 유연한 비즈니스 모델 | 다양한 관객을 끌어들이기 위한 여러 콘솔 |
| 시각적 매력 | LED 조명과 동적 디자인으로 인원을 늘립니다. |
| 비용 효율적 인 디자인 | 최소화 된 설정은 유지 보수 및 운영 비용을 줄입니다. |
| 상업적 준비 | VR 센터, 아케이드 및 놀이 공원용 내구성 및 고성능 |
담당자: Ms. Sunny Zhang
전화 번호: 86-18127818571
팩스: 86-20-31032399