| Place of Origin: | China |
| 브랜드 이름: | Skyfun |
| Model Number: | SF-VM02 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden Frame and Wooden Box |
| Delivery Time: | 15 |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500Unit/month |
![]()
사양
|
항목 |
설명 |
|---|---|
| 제품명 | 2인 VR 룸 탈출 |
| 모델 | SF-VM01 |
| VR 테마 | 인터랙티브 플랫폼 VR – VR 룸 탈출 |
| 크기 | 3.5m × 3.5m × 2.5m |
| 영화/게임 | 4개의 VR 탈출 게임 |
| CPU | Intel i5 9400 |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 480GB |
| 그래픽 카드 | Colorful GALAXY GTX 1660 6GB |
| 전원 공급 장치 | 700W (시스템) / 500W (작동) |
| 무게 | 1000 kg |
| VR 안경 | HTC – 2 세트 |
| 모니터 | 42인치 화면 × 1 |
| 플레이어 | 2 |
| 색상/외관 | 테마 공포/탈출 룸 디자인 |
| 결제 방식 | 미정 (일반적인 VR 아케이드 설정을 지원) |
|
특징 |
설명 |
|---|---|
| 멀티플레이어 인터랙티브 게임 플레이 | 두 명의 플레이어가 협력하여 퍼즐을 풀고 방에서 탈출합니다. |
| 인기 있는 퍼즐 테마 | 탈출 룸 장르는 광범위한 관객에게 어필합니다. |
| 조절 가능한 게임 시간 | 맞춤형 플레이 시간을 설정합니다. 일반적인 게임은 최소 15분 이상 지속됩니다. |
| 협동 챌린지 | 팀워크와 문제 해결 능력을 향상시킵니다. |
| 매력적인 테마 외관 | 젊은 층을 겨냥한 독특한 공포 테마 디자인. |
| 완전 몰입형 VR 경험 | HTC 헤드셋은 선명한 시각 효과와 부드러운 모션 트래킹을 제공합니다. |
|
특징 |
설명 |
|---|---|
| 협동 VR 탈출 | 두 명의 플레이어가 동일한 가상 환경에서 상호 작용합니다. |
| 퍼즐 기반 게임 플레이 | 단서를 풀고, 문을 열고, 함께 진행합니다. |
| 맞춤형 시간 | 다양한 운영자의 요구에 맞게 게임 길이를 조정할 수 있습니다. |
| 테마 환경 | 몰입감을 위한 공포 및 미스터리 테마 탈출 룸. |
| 몰입형 시각 효과 | HTC VR 시스템은 고해상도 및 반응형 트래킹을 보장합니다. |
|
특징 |
VR 룸 탈출 (2P) |
기타 VR 시뮬레이터 |
|---|---|---|
| 협동 게임 플레이 | 진정한 2인 퍼즐 협업 | 대부분 솔로 또는 경쟁 |
| 게임 시간 제어 | 운영자는 맞춤형 세션 길이를 설정할 수 있습니다. | 고정된 짧은 게임 |
| 장르 어필 | 탈출 룸 + VR 퍼즐 = 인기 조합 | 일반적인 VR 콘텐츠 |
| 시각적 품질 | 고해상도 HTC VR 헤드셋 | 저품질 헤드셋 |
| 몰입도 | 테마 공포/미스터리 환경 | 일반적인 시각 효과 |
| 대상 고객 | 도전을 원하는 10대 및 성인 | 일반적인 엔터테인먼트 |
담당자: Ms. Sunny Zhang
전화 번호: 86-18127818571
팩스: 86-20-31032399